| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||
| Základní vyučovací předměty | 100 | 100 | 80 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 20 |
| CIJ | Cizí Jazyk (NEJ,ANJ) | 20 | 20 | 20 |
| OBN | Občanská nauka | 20 | 20 | 20 |
| MAT | Matematika | 20 | 20 | 20 |
| PPO | Práce s počítačem | 20 | 20 | - |
| Předměty specializace | 100 | 100 | 120 | |
| EKO | Ekonomika | 20 | 20 | 20 |
| UCE | Účetnictví | 20 | 20 | 20 |
| PEK | Písemná a elektronická komunikace | 20 | - | 10 |
| PRN | Právní nauka | 20 | 20 | - |
| MMA | Marketing a management | - | 20 | 20 |
| CHP | Chod podniku | - | - | 20 |
| HZE | Hospodářský zeměpis | 20 | - | - |
| EPC | Evidence podnikatelské činnosti | - | 20 | 30 |
| Počet hodin celkem | 200 | 200 | 200 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za školní rok.
Verze pro tisk