| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | ||
| Základní vyučovací předměty | 16 | 16 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 3 | 3 |
| CIJ | Cizí Jazyk (NEJ,ANJ) | 3 | 3 |
| OBN | Občanská nauka | 3 | 3 |
| MAT | Matematika | 3 | 3 |
| TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 |
| PPO | Práce s počítačem | 2 | 2 |
| Předměty specializace | 16 | 16 | |
| EKO | Ekonomika | 3 | 3 |
| UCE | Účetnictví | 3 | 3 |
| PEK | Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 |
| PRN | Právní nauka | 2 | 2 |
| MMA | Marketing a management | 2 | 1 |
| CHP | Chod podniku | - | 2 |
| HZE | Hospodářský zeměpis | 2 | - |
| EPC | Evidence podnikatelské činnosti | 1 | 3 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk