| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Základní vyučovací předměty | 18 | 16 | 14 | 17 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CIJ | Cizí Jazyk (NEJ,ANJ) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| OBN | Občanská nauka | - | 1 | 1 | 2 |
| DEJ | Dějepis | 1 | 1 | - | - |
| FYZ | Fyzika | 2 | 2 | - | - |
| CHE | Chemie | 1 | - | - | - |
| ZEK | Základy ekologie | 1 | - | - | - |
| MAT | Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 |
| TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PPO | Práce s počítačem | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EKO | Ekonomika | - | - | 1 | 2 |
| Předměty specializace | 14 | 16 | 18 | 15 | |
| TEK | Technické kreslení | 2 | 2 | - | - |
| MEC | Mechanika | 2 | 2 | 2 | - |
| SPS | Stavba a provoz strojů | 2 | 3 | - | - |
| STE | Strojírenská technologie | 3 | 2 | - | - |
| ELA | Elektronika a automatizace | - | - | 3 | 3 |
| SDO | Silniční doprava | 2 | 2 | - | - |
| SIV | Silniční vozidla | - | 2 | 3 | 5 |
| UOV | Opravy a údržba vozidel | - | - | 4 | 4 |
| ŘMV | Řízení motorových vozidel | - | - | 3 | - |
| PRA | Praxe | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| Seminář z českého jazyka a literatury | - | - | - | 2 | |
| Seminář ze základů společenských věd | - | - | - | 2 | |
| Seminář z matematiky | - | - | - | 2 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk