| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Základní vyučovací předměty | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ANJ | Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| OBN | Občanská nauka | - | 1 | 1 | 2 |
| DEJ | Dějepis | 1 | 1 | - | - |
| FYZ | Fyzika | 2 | 2 | - | - |
| CHE | Chemie | 1 | - | - | - |
| ZEK | Základy ekologie | 1 | - | - | - |
| MAT | Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 |
| TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EKO | Ekonomika | - | 2 | 2 | 2 |
| Předměty specializace | 16 | 16 | 18 | 16 | |
| TPV | Technické a programové vybavení | 5 | 4 | 3 | 4 |
| MIT | Mikroprocesorová technika | - | - | 2 | 2 |
| ELE | Elektrotechnika | 1 | 2 | - | - |
| OSY | Operační systémy | - | 3 | 3 | - |
| PEK | Písemná a elektronická komunikace | 2 | - | - | - |
| PGR | Počítačová grafika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| POS | Počítačové sítě | - | - | 3 | 4 |
| PRG | Programování | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PRA | Praxe | 3 | - | 3 | 3 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| Anglický jazyk – cvičení | 2 | 2 | - | - | |
| Seminář z českého jazyka a literatury | - | - | - | 2 | |
| Seminář ze základů společenských věd | - | - | - | 2 | |
| Seminář z matematiky | - | - | - | 2 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk