| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Základní vyučovací předměty | 18 | 16 | 14 | 17 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CIJ | Cizí Jazyk (NEJ,ANJ) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| OBN | Občanská nauka | - | 1 | 1 | 2 |
| DEJ | Dějepis | 1 | 1 | - | - |
| FYZ | Fyzika | 2 | 2 | - | - |
| CHE | Chemie | 1 | - | - | - |
| ZEK | Základy ekologie | 1 | - | - | - |
| MAT | Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 |
| TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PPO | Práce s počítačem | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EKO | Ekonomika | - | - | 1 | 2 |
| Předměty specializace | 14 | 16 | 18 | 15 | |
| CTE | Číslicová technika | - | 1 | 2 | 1,5 |
| ELE | Elektrotechnika | 4 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| EMĚ | Elektrická měření | 2 | 2 | 2 | - |
| TEK | Technické kreslení | 2 | - | - | - |
| POK | Počítačové konstrukce | - | 1 | - | - |
| MTE | Materiály a technologie | 2 | - | - | - |
| ZEP | Základy programování | - | - | 2 | - |
| ZTE | Zabezpečovací technika | - | - | - | 1 |
| ODV | Odborný výcvik | 6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| Seminář z českého jazyka a literatury | - | - | - | 2 | |
| Seminář ze základů společenských věd | - | - | - | 2 | |
| Seminář z matematiky | - | - | - | 2 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk