| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Základní vyučovací předměty | 18 | 16 | 14 | 17 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CIJ | Cizí Jazyk (NEJ,ANJ) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| OBN | Občanská nauka | - | 1 | 1 | 2 |
| DEJ | Dějepis | 1 | 1 | - | - |
| FYZ | Fyzika | 2 | 2 | - | - |
| CHE | Chemie | 1 | - | - | - |
| ZEK | Základy ekologie | 1 | - | - | - |
| MAT | Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 |
| TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PPO | Práce s počítačem | 2 | 2 | 1 | 1 |
| EKO | Ekonomika | - | - | 1 | 2 |
| Předměty specializace | 14 | 16 | 18 | 15 | |
| TEK | Technické kreslení | 2 | - | - | - |
| STE | Strojírenská technologie | 3 | - | - | - |
| SPS | Stavba a provoz strojů | 1 | 1 | - | - |
| KOM | Kontrola a měření | - | - | 2 | - |
| MET | Mechatronika | - | - | 2,5 | 2 |
| TCN | Technologie a CNC programování | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
| VTE | Výpočetní technika | - | 1,5 | - | - |
| ODV | Odborný výcvik | 6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| Seminář z českého jazyka a literatury | - | - | - | 2 | |
| Seminář z občanské nauky | - | - | - | 2 | |
| Seminář z matematiky | - | - | - | 2 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk