| Zkratka | Předmět | Ročník / dotace hodin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||
| Základní vyučovací předměty | 18 | 10 | 3 | |
| CJL | Český jazyk a literatura | 3 | 2 | - |
| CIJ | Cizí Jazyk (ANJ, NEJ) | 3 | 2 | 1 |
| OBN | Občanská nauka | 2 | 1 | - |
| FYZ | Fyzika | 1 | 1 | - |
| CHE | Chemie | 1 | - | - |
| ZEK | Základy ekologie | 1 | - | - |
| MAT | Matematika | 3 | 2 | - |
| TEV | Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 |
| PPO | Práce s počítačem | 3 | - | - |
| EKO | Ekonomika | - | 1 | 1 |
| Předměty specializace | 14 | 22 | 29 | |
| TEK | Technické kreslení | 2 | 1,5 | - |
| MTR | Materiály | 2 | - | - |
| TEC | Technologie | 2 | 3 | 3 |
| SZA | Stroje a zařízení | 2 | - | 1,5 |
| ODV | Odborný výcvik | 6 | 17,5 | 24,5 |
| Počet hodin celkem | 32 | 32 | 32 | |
| Nepovinné vyučovací předměty | ||||
| Cvičení z českého jazyka | - | - | 1 | |
| Cvičení z cizího jazyka | - | - | 1 | |
| Cvičení z matematiky | - | - | 1 | |
Poznámka: Čísla udávají počet vyučovacích hodin daného předmětu za týden.
Verze pro tisk
Tato stránka byla vytvořena nebo naposledy změněna 13.10.2010