Počty přijímaných žáků pro školní rok 2012/2013
| Obor | Počet přijímaných |
|---|---|
| Informační technologie | 30 |
| Dopravní prostředky (Silniční doprava) | 30 |
| Strojírenství | 30 |
| Mechanik elektrotechnik | 26 |
| Mechanik seřizovač | 26 |
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 18 |
| Oděvní technik (Operátor oděvní výroby – oděvní výroba) | 12 |
| Kadeřník | 30 |
| Elektrikář | 20 |
| Krejčí | 12 |
| Prodavač | 12 |
| Truhlář | 24 |
| Strojní mechanik (Zámečník) | 24 |
| Nástrojař | 12 |
| Obráběč kovů | 12 |
| Podnikání – denní nástavba | 30 |
| Podnikání – dálková nástavba | 30 |
Verze pro tisk